Молҳои мо одатан эътироф карда мешаванд ва метавонанд доимо таҳияи эҳтиёҷоти иқтисодӣ ва иҷтимоиро барои тамоси созмонҳои ODM ва WiFi, ки аз ҳама қадамҳо ва натиҷаҳои мутақобила дастгирӣ мекунанд, қонеъ гардонанд.
Молҳои мо одатан аз ҷониби истеъмолкунандагон эътироф ва боэътимод мебошанд ва метавонанд доимо таҳияи эҳтиёҷоти иқтисодӣ ва иҷтимоӣ қонеъ шавандХитой дари Чин ва Занги, Он чизе ки шумо мехоҳед чӣ мехоҳед. Биёед дастҳои муштаракро бо манфиатҳои муомила!
Маводи панел | Алюм + pmma |
Ранг | Нущра |
Элементҳои намоишӣ | 1/3 "CMOS |
Линза | 120 дараҷа дар кунҷи васеъ |
Сабук | Нури сафед |
Экран | 3.5-ther lcd |
Навъи тугма | Usbutton механикӣ |
Иқтидори кортҳо | ≤80,00 дона |
Маърӯзачӣ | 82, 1.5w / 2.0w |
Микрофон | -56DB |
Дастгирии барқ | 18 ~ 20В DC |
Тугмаи дарвоза | Ёрӣ расондан |
Истеъмоли қуввати барқ | <30ма |
Истеъмоли қудрати MAX | <300ма |
Ҳарорати корӣ | -30 ° C ~ + 50 ° C |
Ҳарорати нигоҳдорӣ | -30 ° C ~ + 60 ° C |
Намии корӣ | 10 ~ 90% рO |
Интерфейс | Қудрат дар; Тугмаи озодкунии дарвоза; Rj45, риоя кунед |
Насб | Васлшуда / сатҳи |
Андоза (мм) | 115 * 333 * 50 |
Шиддати корӣ | DC18V ± 10% |
Ҳозираи корӣ | ≤500ма |
IC-корт | Ёрӣ расондан |
Дефури инфрасурх | Насбшуда |
Видео | 1 VP-P 75 OHM |
Молҳои мо одатан эътироф карда мешаванд ва метавонанд доимо таҳияи эҳтиёҷоти иқтисодӣ ва иҷтимоиро барои тамоси созмонҳои ODM ва WiFi, ки аз ҳама қадамҳо ва натиҷаҳои мутақобила дастгирӣ мекунанд, қонеъ гардонанд.
Таъминкунандаи ODMХитой дари Чин ва Занги, Он чизе ки шумо мехоҳед чӣ мехоҳед. Биёед дастҳои муштаракро бо манфиатҳои муомила!